| Κωδ | Διορ. | Αγώνας | Goal-Nogoal | % | Προιστορία |
| 140 | ΙΤ2 | ΝΟΒΑΡΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ | 3-1 | 75.0 % | G G N G |
| 146 | ΓΕ1 | ΜΑΪΝΤΖ-ΜΠΑΓΕΡΝ | 12-3 | 80.0 % | G G G G G G N G G N G G G N G |
| 150 | ΑΓΠ | ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΤΟΟΥΚ | 8-3 | 72.7 % | G G G N G G N G G G N |
| 153 | ΑΓΠ | ΕΒΕΡΤΟΝ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 19-8 | 70.4 % | G N G G N G G N N G G N G N G N G G G G G G N G G G G |
| 171 | ΑΓ1 | ΚΡΟΥ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 4-1 | 80.0 % | G G N G G |
| 185 | ΑΓ2 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 9-3 | 75.0 % | G G G N G N G N G G G G |
| 195 | ΑΦΚ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 6-2 | 75.0 % | G N G G G G G N |
| 202 | ΣΚΚ | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 25-6 | 80.6 % | G G G N N G G G G G G G G G G N G G N G N N G G G G G G G G G |
| 216 | ΑΦΚ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 4-1 | 80.0 % | N G G G G |
| 222 | ΙΣ2 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ-ΕΛΤΣΕ | 15-2 | 88.2 % | G G G G G G N G N G G G G G G G G |
| 231 | ΓΕ1 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 14-5 | 73.7 % | N N G G G G G G G G G N G G N G G N G |
| 237 | ΟΛΛ | ΡΟΝΤΑ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 13-5 | 72.2 % | N G G N G G N N G G G G G G N G G G |
| 266 | ΓΕ2 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 5-2 | 71.4 % | G G N G G G N |
| 270 | ΑΓΠ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΤΟΤΕΝΑΜ | 11-4 | 73.3 % | G G G G G G N G N N G G G N G |
| 295 | ΠΟΡ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 6-1 | 85.7 % | N G G G G G G |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου