| Κωδ | Διορ. | Αγώνας | Under-Over | % | Προιστορία |
| 105 | ΓΑ2 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ-ΝΙΟΡ | 6-2 | 75.0 % | u u O u u u O u |
| 106 | ΓΑ2 | ΙΣΤΡ-ΑΝΖΕ | 8-1 | 88.9 % | u u u u u u O u u |
| 124 | ΑΓ2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΜΠΑΡΝΕΤ | 8-1 | 88.9 % | u u O u u u u u u |
| 127 | ΙΤ2 | ΡΕΤΖΙΝΑ-ΒΕΡΟΝΑ | 6-2 | 75.0 % | u u O u O u u u |
| 131 | ΓΕ2 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 5-2 | 71.4 % | O u u u u u O |
| 134 | ΓΑ2 | ΛΕ ΜΑΝ-ΝΑΝΤ | 12-2 | 85.7 % | u u u u u u u O u u O u u u |
| 160 | ΑΓΤ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 7-2 | 77.8 % | u O u O u u u u u |
| 162 | ΑΓΤ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ-ΧΑΛ | 6-2 | 75.0 % | u u u O u u u O |
| 168 | ΑΓΤ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 7-2 | 77.8 % | u u u O u u u u O |
| 192 | ΑΦΚ | ΜΠΑΡΟΟΥ-ΛΟΥΤΟΝ | 5-2 | 71.4 % | u u u u O u O |
| 195 | ΑΦΚ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ-ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 6-2 | 75.0 % | u u O u u O u u |
| 199 | ΙΣ1 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΘΕΛΤΑ | 11-2 | 84.6 % | u u O u u u O u u u u u u |
| 204 | ΣΚΚ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 27-10 | 73.0 % | u u u O u u O u u u u u O u u u O u u u u u O u u u O O O u u u u u O O u |
| 225 | ΙΣ2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 9-2 | 81.8 % | O u u u u u u O u u u |
| 232 | ΕΛΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10-1 | 90.9 % | u u u u u u u u O u u |
| 238 | ΒΕΛ | ΚΟΡΤΡΑΪΚ-ΜΑΛΙΝ | 11-2 | 84.6 % | O u u u u u u u O u u u u |
| 249 | ΙΣ2 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 5-0 | 100.0 % | u u u u u |
| 259 | ΙΣ2 | ΟΥΕΛΒΑ-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 11-4 | 73.3 % | u u u u u O O u u O u O u u u |
| 266 | ΓΕ2 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 6-1 | 85.7 % | u u u O u u u |
| 284 | ΕΛΛ | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 6-1 | 85.7 % | u O u u u u u |
| 293 | ΙΣ2 | ΟΥΕΣΚΑ-ΜΟΥΡΘΙΑ | 5-2 | 71.4 % | u u u u O u O |
| 294 | ΠΟΡ | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ-ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 10-4 | 71.4 % | u O u O u O u u u u u u O u |
| 296 | ΠΟΡ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 6-2 | 75.0 % | O u u O u u u u |
| 311 | ΜΕΞ | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 15-6 | 71.4 % | u u O O O O u u u u u O u u O u u u u u u |
| 313 | ΕΛΛ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8-1 | 88.9 % | u u u O u u u u u |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου